OCH系列液压切割坡口机是我公司研制的高科技产品,采用独特的导轨轴承和偏心调整结构,功率输出大,整机重量相对较小,安装操作方便,可以无线安装,一次装夹可完成管道的切割和坡口类型的工作,完全冷切割。双刀进...
产品名称:外钳式液压管子切割坡口机
产品型号:OCH
加工口径:φ25-φ1230mm 1/2”-24”
坡口壁厚:≤35mm-≤75mm
刀盘转速:30-100r/min
产品材质:铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
产品标准:GB/T 156;GB 1002;GB 2099.1;GB/T 5013.4;GB/T 5023.5;GB 5226.1;GB/T 11918;GB/T 13277.1;GB 16710
外钳式液压管子切割坡口机概述:
OCH系列液压切割坡口机是我公司研制的高科技产品,采用独特的导轨轴承和偏心调整结构,功率输出大,整机重量相对较小,安装操作方便,可以无线安装,一次装夹可完成管道的切割和坡口类型的工作,完全冷切割。双刀进给,切削力平衡,外卡定位夹紧,切削振动很小,工作效率高,被加工面表面精度高,质量好,是理想的管道现场维修设备。可与电动、气动管子切割坡口动力互换,转速任意调节。
外钳式液压管子切割坡口机用途:适用于壁厚≤90的大管子的批量切断和坡口加工。
外钳式液压管子切割坡口机系列坡口参数
规格型号 | 加工范围 | 切割坡口壁厚 | 刀盘转速 | |
OCH-89 | Ø25-89 | 3/4”-3” | ≤35mm | 100r/min |
OCH-159 | Ø50-159 | 2”-5” | ≤70mm | 96r/min |
OCH-1638 | Ø50-168 | 2”-6” | ≤70mm | 90r/min |
OCH-230 | Ø80-230 | 3”-8” | ≤70mm | 85r/min |
OCH-275 | Ø125-275 | 5”-10” | ≤70mm | 80r/min |
OCH-305 | Ø150-305 | 6”-10” | ≤70mm | 73r/min |
OCH-325 | Ø168-325 | 6”-12” | ≤70mm | 70r/min |
OCH-377 | Ø219-377 | 8”-14” | ≤70mm | 62r/min |
OCH-426 | Ø273-426 | 10”-16” | ≤70mm | 58r/min |
OCH-457 | Ø300-457 | 12”-18” | ≤70mm | 55r/min |
OCH-508 | Ø355-508 | 14”-20” | ≤70mm | 52r/min |
OCH-560 | Ø400-560 | 16”-22” | ≤70mm | 52r/min |
OCH-610 | Ø457-610 | 18”-24” | ≤70mm | 50r/min |
OCH-630 | Ø480-630 | 20”-24” | ≤70mm | 50r/min |
OCH-660 | Ø508-660 | 20”-26” | ≤70mm | 50r/min |
OCH-710 | Ø550-710 | 22”-28” | ≤70mm | 48r/min |
OCH-762 | Ø600-762 | 24”-30” | ≤70mm | 48r/min |
OCH-830 | Ø680-830 | 26”-32” | ≤70mm | 45r/min |
OCH-914 | Ø762-914 | 30”-36” | ≤70mm | 41r/min |
OCH-1066 | Ø914-1066 | 36”-42” | ≤70mm | 32r/min |
OCH-1230 | Ø1066-1230 | 42”-48” | ≤70mm | 30r/min |
外钳式液压管子切割坡口机标准配置
1、校准夹持系统,
2、定制贮藏箱,
3、操作工具,
4、产品使用说明书,
5、合格检验报告。